Alle daten sind nur indikatief, das Wichtigste ist, den Überblick über das Wetter zu halten weil Jungpflanzen schnell austrocknen.
1. Blatt-und Stammkulturen
2. Knollen-und Wurzelgemüse
3. Zwiebelpflanzen
4. Kohl
5. Hülsenfruchten
6. Gebleichte Kulturen
7. Obstkulturen
Aussaat Zeit unter Glas
Aussaat im freien
Ernte
K = Tage von Aussaat zu Keimung
E = Tage von Aussaat zu Ernte
M = Mindestpflanzabstand nach Umpflanzen
| 1. Blatt-und Stammkulturen | ||||||||||||||||
| ►Monat ▼Spezies+wiki | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | K | E | M | |
| Endivie | 15 | 90 | 30 | |||||||||||||
| Artischocke | 20 | 180 | 75 | |||||||||||||
| Römersalat | 12 | 90 | 25 | |||||||||||||
| Eisbergsalat | 12 | 75 | 40 | |||||||||||||
| Gartensalat | 12 | 65 | 30 | |||||||||||||
| Schaumkräuter | 14 | 90 | 30 | |||||||||||||
| Senf | 4 | 90 | 15 | |||||||||||||
| Tetragonia | 30 | 100 | 40 | |||||||||||||
| Große Kapuzinerkresse | 14 | 85 | 50 | |||||||||||||
| Portulak | 3 | 28 | 0,5 | |||||||||||||
| Rhabarber | 8 | 360 | 50 | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | K | E | M | ||
| Rübstielchen | 3 | 35 | 8 | |||||||||||||
| Gartensalat | 10 | 65 | 30 | |||||||||||||
| Mangold | 10 | 70 | 20 | |||||||||||||
| Steckrübe | 10 | 100 | 10 | |||||||||||||
| Römersalat | 15 | 45 | 5 | |||||||||||||
| Spinat | 10 | 35 | 5 | |||||||||||||
| Stamm Salat (en) | 10 | 60 | 20 | |||||||||||||
| Gartenkresse | 3 | 12 | 0,3 | |||||||||||||
| Feldsalat | 15 | 75 | 5 | |||||||||||||
| Brunnenkresse | 15 | 50 | 20 | |||||||||||||
| Winterpostelein | 3 | 30 | 0,5 | |||||||||||||
| 2. Knollen-und Wurzelgemüse | ||||||||||||||||
| ►Monat ▼Spezies+wiki | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | K | E | M | |
| Kartoffel | 20 | 120 | 40 | |||||||||||||
| Topinambur | 10 | 300 | 40 | |||||||||||||
| Rote Bete | 15 | 85 | 10 | |||||||||||||
| Knollensellerie | 20 | 260 | 35 | |||||||||||||
| Steckrübe | 15 | 135 | 35 | |||||||||||||
| Pastinak | 15 | 260 | 30 | |||||||||||||
| Speiserübe | 12 | 70 | 10 | |||||||||||||
| Radieschen | 10 | 40 | 5 | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | K | E | M | ||
| Schwarzer Rettich | 10 | 90 | 15 | |||||||||||||
| Schwarzwurzeln | 15 | 200 | 10 | |||||||||||||
| Karotte Winter Karotte | 15 | 240 | 20 | |||||||||||||
| Sommer Karotte | 15 | 240 | 20 | |||||||||||||
| Wurzelpetersilie | 10 | 130 | 10 | |||||||||||||
| Lauch Sommer Ernte | 20 | 170 | 15 | |||||||||||||
| Herbst Ernte | 20 | 170 | 15 | |||||||||||||
| Winter Ernte | 20 | 170 | 15 | |||||||||||||
| 3. Zwiebelpflanzen | ||||||||||||||||
| ►Monat ▼Spezies+wiki | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | K | E | M | |
| Ägyptischen Zwiebeln (en) | 12 | 90 | 15 | |||||||||||||
| Lauchzwiebel | 16 | 100 | 15 | |||||||||||||
| Knoblauch | 20 | 180 | 15 | |||||||||||||
| Schalotte | 10 | 130 | 10 | |||||||||||||
| Frühlingszwiebel | 20 | 170 | 2,5 | |||||||||||||
| Zwiebel säen | 15 | 220 | 5 | |||||||||||||
| Steckreis zwiebel Jahr 1 | 15 | 220 | 5 | |||||||||||||
| Steckreis zwiebel Jahr 2 | 15 | 220 | 5 | |||||||||||||
| Winterzwiebel | 15 | 220 | 5 | |||||||||||||
| Perlzwiebel | 15 | 220 | 5 | |||||||||||||
| 4. Kohl | ||||||||||||||||
| ►Monat ▼Spezies+wiki | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | K | E | M | |
| Grünkohl | 10 | 160 | 75 | |||||||||||||
| Blumenkohl Frühe Ernte | 15 | 175 | 60 | |||||||||||||
| Sommer Ernte | 15 | 175 | 60 | |||||||||||||
| Herbst Ernte | . | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
| Winter Ernte | 15 | 175 | 60 | |||||||||||||
| Broccoli Sommer Ernte | 8 | 100 | 50 | |||||||||||||
| Winter Ernte | 8 | 100 | 50 | |||||||||||||
| Chinakohl | 15 | 90 | 30 | |||||||||||||
| Romanesco | 10 | 110 | 60 | |||||||||||||
| Kohlrabi | 8 | 85 | 25 | |||||||||||||
| Pak Choi | 10 | 90 | 25 | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | K | E | M | ||
| Rotkohl Frühe Ernte | 15 | 160 | 50 | |||||||||||||
| Sommer Ernte | 15 | 160 | 50 | |||||||||||||
| Herbst Ernte | 15 | 160 | 50 | |||||||||||||
| Weißkohl Frühe Ernte | 15 | 120 | 50 | |||||||||||||
| Sommer Ernte | 15 | 120 | 50 | |||||||||||||
| Herbst Ernte | 15 | 120 | 50 | |||||||||||||
| Winter Ernte | 15 | 120 | 50 | |||||||||||||
| Wirsing Frühe Ernte | 15 | 160 | 60 | |||||||||||||
| Sommer Ernte | 15 | 160 | 60 | |||||||||||||
| Herbst Ernte | 15 | 160 | 60 | |||||||||||||
| Winter Ernte | 15 | 160 | 60 | |||||||||||||
| Rosenkohl | 15 | 250 | 60 | |||||||||||||
| 5. Hülsenfruchten | ||||||||||||||||
| ►Monat ▼Spezies+wiki | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | K | E | M | |
| Spargel-Erbsen (en) | . | 12 | 120 | 5 | ||||||||||||
| Feld Erbse | 10 | 70 | 5 | |||||||||||||
| Erbse | 10 | 70 | 5 | |||||||||||||
| Kefe | 10 | 70 | 5 | |||||||||||||
| Feuerbohne | 12 | 90 | 5 | |||||||||||||
| grüne Bohnen | 14 | 70 | 10 | |||||||||||||
| Aussaatkalender.com | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | K | E | M | |
| Schnitt-Bohne | 14 | 70 | 10 | |||||||||||||
| Gartenbohne | 14 | 70 | 10 | |||||||||||||
| Stam Bohne | 14 | 70 | 10 | |||||||||||||
| Stangenbohne | 14 | 70 | 10 | |||||||||||||
| Stick Bohne | 14 | 70 | 10 | |||||||||||||
| Ackerbohne | 14 | 70 | 10 | |||||||||||||
| 6. Gebleichte Kulturen | ||||||||||||||||
| ►Monat ▼Spezies+wiki | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | K | E | M | |
| Sellerie | 15 | 160 | 35 | |||||||||||||
| Fleischkraut | 4 | 100 | 30 | |||||||||||||
| Radicchio Herbst Ernte | 4 | 120 | 25 | |||||||||||||
| Winter Ernte | 4 | 120 | 25 | |||||||||||||
| Chicorée-Wurzeln | 15 | 280 | 10 | |||||||||||||
| 7. Obstkulturen | ||||||||||||||||
| ►Monat ▼Spezies+wiki | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | K | E | M | |
| Erdbeeren | 20 | 170 | 35 | |||||||||||||
| Aubergine | 40 | 90 | 80 | |||||||||||||
| Gewürzgurke | 10 | 90 | 15 | |||||||||||||
| Heidelbeere | . | 45 | 730 | 75 | ||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| Wald-Erdbeere | . | * | * | * | ||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| Rubus | . | * | * | * | ||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| Zucchini | 10 | 95 | 100 | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | K | E | M | ||
| Himbeere | * | * | * | |||||||||||||
| Gurke | 10 | 100 | 15 | |||||||||||||
| Mais | 15 | 130 | 40 | |||||||||||||
| Zuckermelone | 10 | 150 | 30 | |||||||||||||
| Kürbisse | 20 | 140 | 100 | |||||||||||||
| Pfeffer | 15 | 180 | 45 | |||||||||||||
| Zuckermais | 15 | 130 | 40 | |||||||||||||
| Tomate | 10 | 130 | 45 | |||||||||||||
| *Vegetative Vermehrung | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | K | E | M |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen